2023/07/28 | 星期五 | 1 CNY= SGD 0.1862 |
2023/07/27 | 星期四 | 1 CNY= SGD 0.1855 |
2023/07/26 | 星期三 | 1 CNY= SGD 0.1853 |
2023/07/25 | 星期二 | 1 CNY= SGD 0.1861 |
2023/07/24 | 星期一 | 1 CNY= SGD 0.1853 |
2023/07/21 | 星期五 | 1 CNY= SGD 0.1852 |
2023/07/20 | 星期四 | 1 CNY= SGD 0.1848 |
30天 | 90天 | 1年 | |
---|---|---|---|
低点 | $0.1834 | $0.1834 | $0.1834 |
高点 | $0.1871 | $0.1933 | $0.2048 |
平均 | $0.1856 | $0.1885 | $0.1945 |
变化值 | -0.13% | -3.70% | -8.49% |
2023/07/28 | 星期五 | 1 CNY= SGD 0.1862 |
2023/07/27 | 星期四 | 1 CNY= SGD 0.1855 |
2023/07/26 | 星期三 | 1 CNY= SGD 0.1853 |
2023/07/25 | 星期二 | 1 CNY= SGD 0.1861 |
2023/07/24 | 星期一 | 1 CNY= SGD 0.1853 |
2023/07/21 | 星期五 | 1 CNY= SGD 0.1852 |
2023/07/20 | 星期四 | 1 CNY= SGD 0.1848 |
CNY | SGD |
---|---|
100 CNY | 18.593 SGD |
200 CNY | 37.185 SGD |
500 CNY | 92.964 SGD |
1,000 CNY | 185.93 SGD |
2,000 CNY | 371.85 SGD |
5,000 CNY | 929.64 SGD |
10,000 CNY | 1,859.3 SGD |
20,000 CNY | 3,718.5 SGD |
50,000 CNY | 9,296.4 SGD |
100,000 CNY | 18,593 SGD |
200,000 CNY | 37,185 SGD |
500,000 CNY | 92,964 SGD |
1,000,000 CNY | 185,927 SGD |
2,000,000 CNY | 371,854 SGD |
5,000,000 CNY | 929,636 SGD |
10,000,000 CNY | 1,859,272 SGD |
SGD | CNY |
---|---|
1 SGD | 5.3784 CNY |
2 SGD | 10.757 CNY |
5 SGD | 26.892 CNY |
10 SGD | 53.784 CNY |
20 SGD | 107.57 CNY |
50 SGD | 268.92 CNY |
100 SGD | 537.84 CNY |
200 SGD | 1,075.7 CNY |
500 SGD | 2,689.2 CNY |
1,000 SGD | 5,378.4 CNY |
2,000 SGD | 10,757 CNY |
5,000 SGD | 26,892 CNY |
10,000 SGD | 53,784 CNY |
20,000 SGD | 107,569 CNY |
50,000 SGD | 268,922 CNY |
100,000 SGD | 537,845 CNY |
通过ValutaFX货币转换器,只需一个简单的步骤就可以将人民币换算为新加坡元。在标有 "金额 "的方框中输入您要换算为新加坡元的金额即可。现在你会看到根据最近的汇率兑换的货币价值。
ValutaFX是一家全球领先的受数百万人信任的汇率和银行数据提供商。 自2015年以来,我们一直在提供最准确和最新的汇率和货币数据。我们的使命是成为一个值得信赖的SWIFT代码和金融信息来源。ValutaFX.com上所有关于银行、SWIFT代码和货币汇率的信息都有最新的数据支持,这些数据是由特许数据提供商和网络上其他值得信赖的金融信息来源汇总而成。