门徒注册PRDUCTS DISPLAY

联系我们

联系人:张生

咨询热线:400-123-4657

传真:+86-123-4567

手机:13800000000

邮箱:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

在线咨询

行业资讯

您现在的位置是: 首页 > 门徒动态 > 行业资讯

04月28日雷霆vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 G 37 8-20 1-5 7-9 1 4 5 8 3 4 3 1 24 +22
约什-吉迪 G 31 8-13 4-7 1-2 2 6 8 6 2 1 3 0 21 +15
吕冈茨-多尔特 F 39 4-9 4-8 0-0 2 2 4 3 4 0 1 0 12 +13
杰伦-威廉姆斯 F 35 9-16 3-4 0-0 1 8 9 5 1 2 3 0 21 +22
切特-霍姆格伦 C 33 2-8 1-4 1-2 0 8 8 1 2 0 2 4 6 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卡森·华莱士 G 18 2-4 1-2 0-0 1 1 2 1 0 3 0 0 5 +9
阿龙-威金斯 G 16 3-5 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 4 0 6 -3
杰林-威廉姆斯 F 10 2-2 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 5 -2
以赛亚-乔 G 9 2-5 2-5 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 6 +15
戈登-海沃德 F 8 0-0 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 +10
肯里奇-威廉姆斯 G-F 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5
林迪-沃特斯三世 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
俾斯麦-比永博 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌斯曼-迪昂 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-83 17-36 9-13 9 38 47 27 14 13 16 5 106  
命中率     48.2% 47.2% 69.2%                    

在线客服

关注我们 在线咨询 投诉建议 返回顶部

平台注册入口