门徒注册PRDUCTS DISPLAY

联系我们

联系人:张生

咨询热线:400-123-4657

传真:+86-123-4567

手机:13800000000

邮箱:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

在线咨询

公司动态

您现在的位置是: 首页 > 门徒动态 > 公司动态

01月16日勇士vs灰熊数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
卢克-肯纳德 G 32 2-9 2-7 5-5 1 1 2 5 1 1 1 0 11 +15
宰伊尔-威廉姆斯 G 20 1-6 1-5 1-4 2 1 3 0 2 1 1 0 4 -13
文斯-威廉姆斯 F 38 6-11 3-6 9-10 3 4 7 4 2 2 3 1 24 +2
小贾伦-杰克逊 F 33 4-20 3-14 7-8 0 5 5 5 1 4 1 1 18 -9
泽维尔-蒂尔曼 C 30 1-6 0-2 0-0 1 3 4 3 0 1 0 2 2 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
格雷格-杰克逊二世 F 29 6-9 5-8 6-8 1 5 6 1 3 2 2 2 23 +23
大卫-罗迪 F 21 5-12 2-4 0-0 3 4 7 2 1 0 2 0 12 +9
雅各布-吉尔亚德 G 19 4-7 3-4 0-0 0 2 2 3 0 2 0 1 11 +11
桑迪-阿尔达马 F 17 3-6 1-4 4-5 0 6 6 1 2 0 1 3 11 -6
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰-康查尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德斯蒙德-贝恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-拉拉维亚 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   32-86 20-54 32-40 11 31 42 24 12 13 11 10 116  
命中率     37.2% 37.0% 80.0%                    

在线客服

关注我们 在线咨询 投诉建议 返回顶部

平台注册入口