门徒注册PRDUCTS DISPLAY

联系我们

联系人:张生

咨询热线:400-123-4657

传真:+86-123-4567

手机:13800000000

邮箱:admin@youweb.com

地址:广东省广州市天河区88号

在线咨询

公司动态

您现在的位置是: 首页 > 门徒动态 > 公司动态

明星电力(600101.SH)

产品名称 营业收入(元) 营业收入比例 营业成本(元) 营业成本比例 营业利润比例 毛利率
按行业 电力生产和供应 19.90亿 83.7% 18.02亿 85.77% 67.89% 9.41%
建筑施工 3.19亿 13.42% 2.97亿 14.12% 8.07% 6.98%
自来水生产、供应、安装 1.46亿 6.13% 1.03亿 4.9% 15.52% 29.36%
市场化售电服务 5081.71万 2.14% 3354.31万 1.6% 6.26% 33.99%
其他行业 3343.45万 1.41% 2981.07万 1.42% 1.31% 10.84%
其他业务 1083.26万 0.46% 221.16万 0.11% 3.13% 79.58%
公司内各分部抵销数 -1.72亿 -7.25% -1.66亿 -7.92% -2.19% -
按产品 电力 19.90亿 83.7% 18.02亿 85.77% 67.89% 9.41%
施工劳务 3.19亿 13.42% 2.97亿 14.12% 8.07% 6.98%
自来水 1.46亿 6.13% 1.03亿 4.9% 15.52% 29.36%
市场化售电服务 5081.71万 2.14% 3354.31万 1.6% 6.26% 33.99%
其他 3343.45万 1.41% 2981.07万 1.42% 1.31% 10.84%
其他业务 1083.26万 0.46% 221.16万 0.11% 3.13% 79.58%
公司内各分部抵销数 -1.72亿 -7.25% -1.66亿 -7.92% -2.19% -
按地区 遂宁 23.60亿 99.29% 20.92亿 99.56% 97.25% 11.36%
其他业务 1083.26万 0.46% 221.16万 0.11% 3.13% 79.58%
其他地区 608.57万 0.26% 712.35万 0.34% -0.38% -17.05%

在线客服

关注我们 在线咨询 投诉建议 返回顶部

平台注册入口